(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3346.90点,收于半年线之上,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为6870.18亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有春兰股份、鹏鼎控股、新巨丰等,乖离率分别为4.13%、3.83%、3.77%;首钢股份、中通国脉、四川九洲等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600854 | 春兰股份 | 10.02 | 4.50 | 4.74 | 4.94 | 4.13 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4.72 | 1.15 | 29.25 | 30.37 | 3.83 |
301296 | 新巨丰 | 5.08 | 6.47 | 16.76 | 17.39 | 3.77 |
000848 | 承德露露 | 6.70 | 3.55 | 8.64 | 8.92 | 3.28 |
600696 | 岩石股份 | 5.11 | 0.63 | 25.42 | 25.91 | 1.93 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5.59 | 9.08 | 36.21 | 36.85 | 1.78 |
301256 | 华融化学 | 1.82 | 3.27 | 8.78 | 8.93 | 1.73 |
300818 | 耐普矿机 | 2.87 | 2.79 | 21.49 | 21.86 | 1.72 |
002588 | 史丹利 | 5.64 | 4.89 | 6.08 | 6.18 | 1.71 |
300332 | 天壕环境 | 5.55 | 1.90 | 12.17 | 12.36 | 1.54 |
301128 | 强瑞技术 | 3.04 | 2.10 | 29.02 | 29.45 | 1.48 |
002449 | 国星光电 | 1.68 | 1.19 | 8.95 | 9.07 | 1.34 |
300990 | 同飞股份 | 4.69 | 9.96 | 95.45 | 96.70 | 1.31 |
603236 | 移远通信 | 1.43 | 1.35 | 112.31 | 113.71 | 1.25 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.38 | 0.72 | 7.28 | 7.35 | 0.98 |
002984 | 森麒麟 | 1.52 | 1.37 | 30.33 | 30.63 | 0.98 |
300791 | 仙乐健康 | 1.21 | 0.39 | 34.81 | 35.08 | 0.78 |
301123 | 奕东电子 | 1.12 | 1.70 | 24.21 | 24.38 | 0.72 |
832419 | 路斯股份 | 0.68 | 0.17 | 5.93 | 5.96 | 0.55 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.71 | 1.52 | 11.37 | 11.41 | 0.37 |
002235 | 安妮股份 | 0.70 | 2.61 | 7.21 | 7.23 | 0.28 |
002029 | 七匹狼 | 0.36 | 0.38 | 5.64 | 5.65 | 0.23 |
301061 | 匠心家居 | 3.28 | 5.29 | 31.45 | 31.50 | 0.17 |
600734 | ST实达 | 0.93 | 0.16 | 4.35 | 4.36 | 0.12 |
000801 | 四川九洲 | 2.39 | 1.24 | 7.26 | 7.27 | 0.09 |
603559 | 中通国脉 | 1.14 | 3.32 | 12.40 | 12.41 | 0.08 |
000959 | 首钢股份 | 0.26 | 0.39 | 3.93 | 3.93 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 人人产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com