宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国68类鸭中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有8个。
其中,鸡蛋的价格上涨幅度最大,当日报价为6.82元/斤,上涨了0.24元/斤,涨幅为3.65%。老鸭的价格下跌幅度最大,当日价格为8.12元/斤,下跌了0.87元/斤,跌幅为9.68%。
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋 | 6.82元/斤 | 6.58元/斤 | 3.65% |
土鸭 | 9.24元/斤 | 9.06元/斤 | 1.88% |
番鸭 | 9.02元/斤 | 8.92元/斤 | 1.12% |
肉鸭 | 6.73元/斤 | 6.69元/斤 | 0.45% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
老鸭 | 8.12元/斤 | 8.99元/斤 | -9.68% |
火鸭 | 8元/斤 | 8.58元/斤 | -6.76% |
樱桃谷鸭 | 6.4元/斤 | 6.77元/斤 | -5.32% |
淘汰鸭 | 10.94元/斤 | 11.23元/斤 | -2.58% |
绿头鸭 | 9.5元/斤 | 9.65元/斤 | -1.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日江西省高安市地区的肉鸭价格涨幅最大,涨幅为12.43%,报7.87元/斤(2023年04月27日价格报7元/斤)。安徽省大通区地区的老鸭价格跌幅最大,跌幅为27.23%,报7元/斤(2023年04月27日价格报9.62元/斤)。
广西陆川县地区的蛋鸭今日价格最高,报14.33元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报14.33元/斤)持平。广西武鸣区地区白鸭今日价格最低,报4.4元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报4.4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通区 | 土鸭 | 12.23元/斤 | 12.23元/斤 | - |
老鸭 | 7元/斤 | 9.62元/斤 | -27.23% | |
安徽省宣州区 | 白鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
飞鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
重庆市巴南区 | 鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
福建省古田县 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
福建省南安市 | 蛋鸭 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 番鸭 | 10.66元/斤 | 10.78元/斤 | -1.11% |
广东省赤坎区 | 白鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
广东省电白区 | 土鸭 | 6.86元/斤 | 6.86元/斤 | - |
樱桃谷鸭 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
火鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
番鸭 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - | |
白鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
红鸭 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - | |
老鸭 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - | |
蛋鸭 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
骡鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
淘汰鸭 | 10.95元/斤 | 11.39元/斤 | -3.86% | |
广东省鼎湖区 | 土鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
番鸭 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广东省高州市 | 番鸭 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
广东省化州市 | 番鸭 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
广东省惠来县 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省雷州市 | 鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
广东省茂南区 | 土鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
番鸭 | 7.73元/斤 | 7.73元/斤 | - | |
肉鸭 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - | |
鸭 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
广东省南海区 | 白鸭 | 8.99元/斤 | 8.65元/斤 | 3.93% |
土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
广东省清城区 | 绿头鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
广东省清新区 | 番鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
骡鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
白鸭 | 5.8元/斤 | 7元/斤 | -17.14% | |
广东省四会市 | 番鸭 | 12元/斤 | 11.2元/斤 | 7.14% |
蛋鸭 | 11.08元/斤 | 11.08元/斤 | - | |
广东省遂溪县 | 白鸭 | 8元/斤 | 7.5元/斤 | 6.67% |
樱桃谷鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
骡鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广东省吴川市 | 番鸭 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
广东省新兴县 | 鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广东省阳春市 | 番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
广西北流市 | 鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
广西宾阳县 | 鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
广西合浦县 | 土鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
樱桃谷鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
淘汰鸭 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鸭 | 9.74元/斤 | 9.74元/斤 | - | |
白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
肉鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广西江州区 | 肉鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
广西金城江区 | 淘汰鸭 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
广西灵山县 | 肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
白鸭 | 5元/斤 | 6.75元/斤 | -25.93% | |
广西陆川县 | 土鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
火鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
白鸭 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
肉鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
蛋鸭 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
广西钦北区 | 肉鸭 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
蛋鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
广西钦南区 | 肉鸭 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - |
鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广西上思县 | 番鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西田东县 | 白鸭 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
广西武鸣区 | 白鸭 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 鸭 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - |
广西兴宁区 | 土鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
淘汰鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
番鸭 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
鸭 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - | |
广西兴业县 | 肉鸭 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
河南省宛城区 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
湖北省孝南区 | 肉鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
湖南省洞口县 | 番鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 火鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 白鸭 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省高安市 | 肉鸭 | 7.87元/斤 | 7元/斤 | 12.43% |
白鸭 | 5.98元/斤 | 5.8元/斤 | 3.1% | |
蛋鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
番鸭 | 8.85元/斤 | 8.87元/斤 | -0.23% | |
江西省吉水县 | 白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
江西省上高县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省万载县 | 番鸭 | 10.44元/斤 | 10.44元/斤 | - |
江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鸭 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
山东省东营区 | 老鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山东省金乡县 | 土鸭 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省金牛区 | 蛋鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
鸭 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
天津市蓟州区 | 鸡蛋 | 6.82元/斤 | 6.82元/斤 | - |
云南省姚安县 | 肉鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国57个主要的鸭产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有6个。
其中,江西省高安市的肉鸭价格涨幅最大,涨幅为12.43%,报7.87元/斤(2023年04月27日价格报7.00元/斤)。安徽省大通区的老鸭的价格下跌幅度最大,跌幅为27.23%,报7.00元/斤(2023年04月27日价格报9.62元/斤)。
广西陆川县的蛋鸭价格今日的报价最高,报14.33元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报14.33元/斤)持平。广西武鸣区白鸭价格今日的报价最低,报4.40元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报4.40元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 肉鸭 | 7.87元/斤 | 7.00元/斤 | 12.43% |
广东省四会市 | 番鸭 | 12.00元/斤 | 11.20元/斤 | 7.14% |
广东省遂溪县 | 白鸭 | 8.00元/斤 | 7.50元/斤 | 6.67% |
广东省南海区 | 白鸭 | 8.99元/斤 | 8.65元/斤 | 3.93% |
江西省高安市 | 白鸭 | 5.98元/斤 | 5.80元/斤 | 3.1% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通区 | 老鸭 | 7.00元/斤 | 9.62元/斤 | -27.23% |
广西灵山县 | 白鸭 | 5.00元/斤 | 6.75元/斤 | -25.93% |
广东省清新区 | 白鸭 | 5.80元/斤 | 7.00元/斤 | -17.14% |
广东省电白区 | 淘汰鸭 | 10.95元/斤 | 11.39元/斤 | -3.86% |
福建省漳浦县 | 番鸭 | 10.66元/斤 | 10.78元/斤 | -1.11% |
江西省高安市 | 番鸭 | 8.85元/斤 | 8.87元/斤 | -0.23% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 人人产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com