金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 92250 | 92025 (相关资料图) | +0.19% | 225 | +80.00% | 0.24% | 0.14% |
铝 | 555000 | 375175 | 0.00% | 179825 | -0.11% | 32.40% | 32.43% |
锌 | 46275 | 43325 | 0.00% | 2950 | -19.18% | 6.37% | 7.77% |
镍 | 39078 | 36534 | 0.00% | 2544 | -3.64% | 6.51% | 6.74% |
铅 | 34175 | 31350 | +0.80% | 2825 | 0.00% | 8.27% | 8.33% |
锡 | 1830 | 1750 | 0.00% | 80 | -5.88% | 4.37% | 4.63% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 人人产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com