(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.80 | 14.35 | 0.45 | 0.15 |
山东省 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | -0.04 | |
浙江省 | 13.12 | 13.04 | 0.08 | 0.12 | |
江西省 | 13.00 | 13.90 | -0.90 | 0.00 | |
福建省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.60 | |
江苏省 | 14.20 | 14.17 | 0.03 | 0.07 | |
上海市 | 16.75 | 16.79 | -0.04 | -0.55 | |
西北 | 新疆 | 13.40 | 13.70 | -0.30 | -0.15 |
陕西省 | 13.87 | 14.20 | -0.33 | -0.03 | |
甘肃省 | 13.90 | 13.91 | -0.01 | -0.10 | |
青海省 | 15.75 | 15.92 | -0.17 | -0.23 | |
宁夏 | 11.90 | 12.17 | -0.27 | -0.58 | |
华中 | 河南省 | 14.19 | 14.10 | 0.09 | -0.12 |
湖南省 | 14.43 | 14.33 | 0.10 | 0.20 | |
湖北省 | 13.92 | 13.95 | -0.03 | -0.08 | |
华北 | 北京市 | 14.33 | 14.40 | -0.07 | -0.27 |
天津市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.80 | |
山西省 | 14.11 | 13.79 | 0.32 | -0.06 | |
河北省 | 14.20 | 14.31 | -0.11 | -0.25 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 | |
华南 | 广 西 | 14.21 | 14.22 | -0.01 | 0.02 |
广东省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.68 | 13.88 | -0.20 | -0.32 |
黑龙江 | 13.67 | 13.85 | -0.18 | -0.31 | |
吉林省 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.35 | |
西南 | 四川省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.23 |
贵州省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.45 | |
重庆市 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | 2.38 | |
西藏 | 12.92 | 12.98 | -0.06 | -0.42 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 人人产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com