(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.75%,A股成交量500.26亿股,成交金额6408.93亿元,比上一个交易日增8.27%。个股方面,2714只个股上涨,其中涨停46只,2040只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,电力设备、电子、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.43%、1.01%、0.86%;银行、房地产、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.24%、2.03%、1.76%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.43 | 688.24 | 21.67 | 泽宇智能 | 20.00 |
电子 | 1.01 | 817.57 | 26.10 | 富乐德 | 20.00 |
通信 | 0.86 | 357.36 | 15.95 | 光库科技 | 19.99 |
传媒 | 0.80 | 447.57 | 12.35 | 电魂网络 | 10.00 |
机械设备 | 0.76 | 469.42 | 11.81 | 百胜智能 | 20.00 |
基础化工 | 0.43 | 190.14 | 5.88 | 同益股份 | 11.76 |
国防军工 | 0.27 | 175.34 | -5.28 | 雷电微力 | 4.42 |
有色金属 | 0.26 | 162.89 | 3.02 | 中钢天源 | 4.24 |
环保 | 0.23 | 51.03 | 1.89 | 联合水务 | 10.00 |
汽车 | -0.05 | 159.15 | -10.46 | *ST庞大 | -4.76 |
综合 | -0.26 | 8.53 | 18.23 | 天宸股份 | -3.06 |
计算机 | -0.26 | 690.13 | 14.14 | 金证股份 | -9.98 |
农林牧渔 | -0.34 | 66.55 | -9.72 | 中水渔业 | -10.01 |
食品饮料 | -0.56 | 154.16 | -18.56 | 顺鑫农业 | -4.40 |
建筑材料 | -0.57 | 43.31 | 4.54 | 青松建化 | -3.31 |
公用事业 | -0.58 | 165.01 | -6.87 | 新奥股份 | -2.68 |
轻工制造 | -0.62 | 64.39 | 4.09 | 中锐股份 | -5.69 |
社会服务 | -0.63 | 55.98 | -11.41 | *ST豆神 | -3.35 |
纺织服饰 | -0.77 | 44.07 | 6.11 | *ST爱迪 | -4.86 |
医药生物 | -0.79 | 505.80 | -16.75 | 兰卫医学 | -6.81 |
商贸零售 | -0.84 | 99.37 | -5.80 | 人人乐 | -5.09 |
钢铁 | -0.86 | 29.50 | 25.42 | 柳钢股份 | -4.37 |
石油石化 | -0.95 | 47.06 | 12.25 | 桐昆股份 | -2.15 |
煤炭 | -1.17 | 50.15 | 13.16 | 陕西煤业 | -2.32 |
美容护理 | -1.21 | 26.30 | -16.54 | 登康口腔 | -3.78 |
建筑装饰 | -1.24 | 161.47 | 11.03 | 龙建股份 | -5.91 |
家用电器 | -1.33 | 81.81 | 0.18 | 美的集团 | -3.47 |
交通运输 | -1.40 | 102.78 | 1.00 | 皖通高速 | -4.70 |
非银金融 | -1.76 | 219.38 | 23.03 | 中国人保 | -4.43 |
房地产 | -2.03 | 84.06 | 9.86 | 金科股份 | -10.28 |
银行 | -2.24 | 174.01 | 33.27 | 成都银行 | -4.47 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 人人产业园区网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com